Sidebars Zwart RVS Nissan Interstar 2022+
EAN:
Merk | Type | Vanaf | Tot |
---|---|---|---|
Nissan | Interstar | 2022 | 2024 |
Zwarte sidebars kopen?
Zwarte sidebars voor de Nissan Interstar beschermen de bedrijfswagen. De zwart gecoate RVS sidebars zorgen ervoor dat de zijkant van de bestelwagen schadevrij blijft bij een lichte aanrijding. Zo behoudt de bedrijfswagen een professionele uitstraling. Naast de beschermende functie voegen ze extra body toe aan de Nissan Interstar. Wil je de beste kwaliteit zwarte sidebars, dan ben je bij Vooruwbus aan het juiste adres.
RVS sidebars zwart
Onze Nissan Interstar zwarte sidebars hebben een mat zwarte coating en zijn van topkwaliteit RVS. Wat onze sidebars onderscheidt van andere sidebars op de markt is de beschermende functie en TUV/ABE goedkeuringen. Sidebars uit ons assortiment hebben een wanddikte van 2mm waardoor ze 72,27% sterker zijn. De mooie afwerking met gebogen en dichtgelaste uiteinden maken deze sidebars uniek. Need we say more?
De voordelen van onze zwarte sidebars op een rij
- Speciaal ontworpen voor jouw Nissan Interstar.
- Perfecte pasvorm.
- Beschermt de carrosserie van je Nissan Interstar.
- Voorkomen hoge reparatiekosten én lange reparatietijden.
- Door de sleufgaten bepaal je zelf de afstand van de RVS sidebars tot aan de carrosserie.
- Alle RVS sidebars zijn voorzien van het Duitse TÜV/ABE kwaliteitskeurmerk. Een hoger standaard is er niet.
- De beste kwaliteit zwarte coating.
- Montage aan de originele montagepunten van je Nissan Interstar.
Sidebars zwart montage
De zwarte sidebars zijn eenvoudig te monteren op de originele montagepunten van de Nissan Interstar. Je hoeft dus geen nieuwe montagepunten te maken. Sidebars worden per set geleverd inclusief montagemateriaal en een duidelijke handleiding.
Heb je toch nog vragen over de montage? Bel ons gerust! Wil je dat wij de sidebars voor je monteren? Maak dan een afspraak, voor een scherp tarief monteren wij de sidebars voor je
VOERTUIG AFMETINGEN |
---|
Interstar 2022+ (FWD) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Interstar 2022+ (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 |
Interstar 2022+ (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
Dit product past bij de volgende voertuigen: