Sidebars RVS zilver Opel Movano 2010 - 2022
EAN:
Merk | Type | Vanaf | Tot |
---|---|---|---|
Opel | Movano | 2010 | 2022 |
RVS Sidebars
Om een professionele uitstraling te bewaren wil je je Opel Movano beschermen. Daarom bieden we bij Vooruwbus alleen de beste kwaliteit sidebars. De RVS sidebars bieden deze bescherming en voorkomen schade bij lichte aanrijdingen. Naast de lelijke schade aan je Opel Movano, ben je de bedrijfswagen een tijdje kwijt én heb je een flinke kostenpost. Liever voorkomen dan genezen toch? Monteer daarom de hoogste kwaliteit RVS sidebars.
Sidebars beschermen je Opel Movano
Onze RVS sidebars zijn in diverse modellen en afwerkingen leverbaar. Ze hebben echter allemaal één punt gemeen en dat is de topkwaliteit. Al onze sidebars zijn namelijk voorzien van het Duitse TÜV/ABE kwaliteitskeurmerk. De sidebars hebben een wanddikte van 2mm waardoor ze 72,27% sterker zijn dan de gemiddelde sidebar op de markt. Kies je dus voor een gepolijste of matte sidebar, je Opel Movano zal altijd optimaal beschermd zijn.
De voordelen van onze sidebars op een rij
- Speciaal ontworpen voor jouw Opel Movano.
- Perfecte pasvorm.
- Beschermt de carrosserie van je Opel Movano.
- Voorkomen hoge reparatiekosten én lange reparatietijden.
- Door de sleufgaten bepaal je zelf de afstand van de RVS sidebars tot aan de carrosserie.
- Alle RVS sidebars zijn voorzien van het Duitse TÜV/ABE kwaliteitskeurmerk. Een hoger standaard is er niet.
- Leverbaar in diverse modellen en afwerkingen.
- Montage aan de originele montagepunten van je Opel Movano.
Montage sidebars
Sidebars monteer je aan originele montagepunten van je Opel Movano. Natuurlijk leveren we hiervoor alle benodigde materialen mee, inclusief een duidelijke montagehandleiding. Wil je de sidebars niet zelf monteren? Maak dan een afspraak! Wij monteren je nieuwe set sidebars tegen een scherp tarief in onze werkplaats in Veghel.
Wil je meer informatie over de sidebars of iemand van ons verkoopteam spreken? Neem contact op via telefoon of via e-mail. We staan voor je klaar!
VOERTUIG AFMETINGEN |
---|
Movano 2022+ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 |
Movano 2022+ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Movano 2010 - 2022 (FWD) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Movano 2010 - 2022 (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 |
Movano 2010 - 2022 (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
Dit product past bij de volgende voertuigen: